| ID | Service | Rate per 1000 | Min order | Max order | |
|---|---|---|---|---|---|
Просмотры АВТО |
|||||
| 63 | Просмотры акками свои сервера до 20к | $0.0001 | 1 | 25 000 | |
| 72 | Просмотры СНГ Стабильные (авто) 1164 (soc) | $0.04 | 10 | 500 000 | |
| 106 | Авто просмотры 362 (soc) | $0.03 | 10 | 150 000 | |
| 108 | Авто просмотры 1565 (soc) | $0.02 | 100 | 10 000 000 | |
| 127 | Авто просмотры 1142 (soc) | $0.01 | 20 | 250 000 | |
| 112 | Авто просмотры 997 (soc) | $0.07 | 10 | 300 000 | |
| 111 | Авто просмотры 7640 (jap) | $0.03 | 100 | 10 000 000 | |
| 113 | Авто просмотры 1226 (soc) | $0.03 | 100 | 10 000 000 | |
| 4 | Авто просмотры 1522 (soc) | $0.01 | 10 | 50 000 000 | |
| 117 | Авто просмотры 8407 (jap) | $0.01 | 10 | 399 999 | |
| 66 | Авто просмотры 7383 (jap) | $0.01 | 10 | 500 000 | |
| 118 | Авто просмотры 8811 (jap) | $0.01 | 20 | 300 000 | |
| 82 | Авто просмотры 8461 (jap) | $0.03 | 10 | 400 000 | |
| 109 | Авто просмотры 7381 (jap) | $0.01 | 10 | 500 000 | |
| 80 | Авто просмотры 8611 (jap) | $0.01 | 10 | 500 000 | |
| 81 | Авто просмотры 8468 (jap) | $0.03 | 100 | 10 000 000 | |
| 67 | Авто просмотры 10032 (jap) | $0.01 | 10 | 50 000 000 | |
| 3 | Авто просмотры (большая база) 1165 (soc) | $0.06 | 10 | 10 000 000 | |
| 102 | Авто просмотры (Мейн) 1181 (soc) | $0.08 | 50 | 50 000 | |
| 89 | Авто просмотры (малые) 1170 (soc) | $0.06 | 10 | 10 000 | |
| 99 | Авто просмотры (малые 2) 1685 (soc) | $0.06 | 10 | 100 000 | |
| 100 | Авто просмотры (малые 3) 1179 (soc) | $0.06 | 10 | 50 000 | |
| 97 | Авто просмотры (малые 4) 1183 (soc) | $0.04 | 10 | 100 000 | |
| 101 | Авто просмотры (малые 5) 1180 (soc) | $0.06 | 10 | 100 000 | |
| 83 | Авто просмотры (дорогие) 1508 (soc) | $0.15 | 10 | 100 000 000 | |
| 88 | Авто просмотры (дорогие 2) 1152 (soc) | $0.12 | 10 | 200 000 | |
| 98 | Авто просмотры (дорогие 3) 1274 (soc) | $0.13 | 20 | 1 000 000 | |
| 132 | Авто просмотры 7403 (jap) | $0.07 | 50 | 50 000 | |
| 133 | Авто просмотры 7404 (jap) | $0.07 | 50 | 100 000 | |
| 136 | Автопросмотры uz 1369 (soc) | $0.08 | 50 | 50 000 | |
| 137 | Автопросмотры ind 1153 (soc) | $0.08 | 50 | 100 000 | |
| 138 | Автопросмотры tur 1156 (soc) | $0.08 | 50 | 1 000 000 | |
| 139 | Автопросмотры usa 1155 (soc) | $0.06 | 20 | 500 000 | |
Просмотры Доливы |
|||||
| 6 | Просмотры для авто доливов (дорогие) 548 (soc) | $0.15 | 20 | 1 000 000 | |
| 7 | Просмотры для авто доливов (для не срочных) 1565 (soc) | $0.02 | 100 | 10 000 000 | |
| 85 | Просмотры для авто доливов 2 7381 (jap) | $0.01 | 10 | 500 000 | |
| 75 | Просмотры для авто доливов 3 7382 (jap) | $0.10 | 100 | 5 000 000 | |
| 76 | Просмотры для авто доливов 4 7395 (jap) | $0.13 | 100 | 1 000 000 | |
| 86 | Просмотры для авто доливов (для быстрого долива) 6583 (jap) | $0.03 | 100 | 10 000 000 | |
| 93 | Просмотры для долива 2 6584 (jap) | $0.02 | 300 | 45 000 | |
Репосты |
|||||
| 1 | Репосты микс 1172 (soc) | $0.07 | 10 | 1 000 000 | |
| 2 | Репосты kz 1185 (soc) | $0.16 | 10 | 1 000 000 | |
| 114 | Репосты (ру) 1173 (soc) | $0.07 | 10 | 100 000 | |
| 115 | Репосты тест живые РУ 115 (soc) | $0.06 | 10 | 1 000 000 | |
| 140 | Авто репосты РУ 1190 (soc) | $0.04 | 10 | 5 000 | |
| 141 | Ручные репосты микс 957 (soc) | $0.06 | 10 | 1 000 000 | |
| 142 | Авто репосты usa 1184 (soc) | $0.16 | 10 | 5 000 | |
Подписчики |
|||||
| 68 | Подписчики (большая база) 995 (soc) | $1.83 | 500 | 500 000 | |
| 71 | Подписчики (большая база) 2 591 (soc) | $0.63 | 500 | 100 000 | |
| 103 | Подписчики (большая база) 3 7111 (jap) | $0.72 | 10 | 1 000 000 | |
| 104 | Подписчики (большая база) 4 3479 (jap) | $1.39 | 10 | 30 000 | |
| 69 | Подписчики (для средних) 598 (soc) | $1.00 | 10 | 240 000 | |
| 70 | Подписчики (для средних) 2 487 (soc) | $1.04 | 10 | 200 000 | |
| 73 | Подписчики (для средних) 3 438 (soc) | $1.30 | 100 | 100 000 | |
| 105 | Подписчики (для средних) 4 3579 (jap) | $1.14 | 10 | 500 000 | |
| 74 | Подписчики 4 7764 (jap) | $2.85 | 10 | 100 000 | |
| 146 | Подписчики HQ R180d 8524 (jap) | $0.69 | 10 | 300 000 | |
| 147 | Подписчики HQ R120 8619 (jap) | $0.63 | 10 | 150 000 | |
| 120 | Подписчики РУ М Р30 70 (soc) | $0.75 | 2 | 50 000 | |
| 121 | Подписчики РУ Ж Р30 1503 (soc) | $0.75 | 2 | 50 000 | |
| 122 | Подписчики РУ М Р90 433 (soc) | $1.81 | 2 | 50 000 | |
| 123 | Подписчики РУ Ж Р90 1618 (soc) | $1.81 | 2 | 50 000 | |
| 124 | Подписчики РУ Р30 7762 (jap) | $0.95 | 10 | 500 000 | |
| 125 | Подписчики РУ Р60 7763 (jap) | $1.43 | 10 | 100 000 | |
| 126 | Подписчики РУ Р90 7746 (jap) | $1.90 | 10 | 100 000 | |
| 128 | Подписчики база r30 1501 (soc) | $1.01 | 10 | 500 000 | |
| 129 | Подписчики база r60 280 (soc) | $1.51 | 10 | 100 000 | |
| 131 | РУ быстрые (момент) 22 (soc) | $1.10 | 10 | 700 000 | |
| 148 | Подписчики R365 1973 (jap) | $0.63 | 10 | 150 000 | |
reaction-tr |
|||||
| 8 | Реакция 💦❤️ CS | $0.50 | 1 | 2 000 | |
| 9 | Реакции 🔥 CS | $0.50 | 1 | 2 000 | |
| 10 | Реакции 💩 CS | $0.50 | 1 | 2 000 | |
| 11 | Реакции 🤯 CS | $0.50 | 1 | 2 000 | |
| 12 | Реакции 🤡 CS | $0.50 | 1 | 2 000 | |
| 13 | Реакции 👏 CS | $0.50 | 1 | 2 000 | |
| 14 | Реакции 👎 CS | $0.50 | 1 | 2 000 | |
| 15 | Реакции 👍 CS | $0.50 | 1 | 2 000 | |
| 16 | Реакции 💪 CS | $0.50 | 1 | 2 000 | |
| 17 | Реакции ❤️ CS | $0.50 | 1 | 2 000 | |
| 18 | Реакции 🏴 ФЛАГ CS | $0.50 | 1 | 2 000 | |
Просмотры TG |
|||||
| 19 | Telegram Просмотры аккаунтами (авто) | $0.50 | 1 | 25 000 | |
| 119 | Ручные просмотры 1142 (soc) | $0.01 | 20 | 250 000 | |
| 110 | Ручные просмотры 1 997 (soc) | $0.07 | 10 | 300 000 | |
| 84 | Ручные просмотры 2 7640 (jap) | $0.03 | 100 | 10 000 000 | |
| 134 | Ручные просмотры 7403 (jap) | $0.07 | 50 | 50 000 | |
| 135 | Ручные просмотры 7404 (jap) | $0.07 | 50 | 100 000 | |
| 143 | Ручные просмотры 1565 (soc) | $0.02 | 100 | 10 000 000 | |
| 144 | Ручные просмотры 362 (soc) | $0.03 | 10 | 150 000 | |
Реакции TG |
|||||
| 20 | Telegram реакции 🤬😱😢😐😨🤯 | $0.50 | 1 | 15 000 | |
| 21 | Telegram реакции 👍❤️🔥🙏👏🫡 | $0.50 | 1 | 15 000 | |
| 22 | Telegram 😨 реакции | $0.50 | 1 | 15 000 | |
| 23 | Telegram 🤯 реакции | $0.50 | 1 | 15 000 | |
| 24 | Telegram 🫡 Авто реакции | $0.50 | 1 | 15 000 | |
| 25 | Telegram 😇 реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 26 | Telegram 🥹 Авто реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 27 | Telegram 🤔 реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 28 | Telegram 🧐 Авто реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 29 | Telegram 🎄 реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 30 | Telegram 🙏 реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 31 | Telegram 😢 реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 32 | Telegram 🤩 реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 33 | Telegram 😱 реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 34 | Telegram 🤬 реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 35 | Telegram 🤮 реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 36 | Telegram 💩 реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 37 | Telegram 🔥 реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 38 | Telegram 😁 реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 39 | Telegram 🤡 реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 40 | Telegram 👏 реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 41 | Telegram 🎉 реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 42 | Telegram ❤️🔥 реакции огненное сердце | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 43 | Telegram 🥰 реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 44 | Telegram 😍 реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 45 | Telegram 🍾 реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 46 | Telegram 🕊 реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 47 | Telegram ❤️ реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 48 | Telegram 😐 реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 49 | Telegram 🖕 реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 50 | Telegram 👎 реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 51 | Telegram 👌 реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 52 | Telegram 👀 реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 53 | Telegram 🗿 реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 54 | Telegram 🍌 реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 55 | Telegram 🤣 реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 56 | Telegram 🏆 реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 57 | Telegram ⚡️ реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 58 | Telegram 👍 реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 59 | Telegram Реакции (👎😑🤮🤯😤🤬💩🖕🤦♀️) | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 60 | Telegram Реакции (👍❤️🔥🎉🤩😁) | $0.50 | 5 | 50 000 |
Телеграм реакции ru
|
| 61 | Telegram ☃️ реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
| 62 | Telegram 🎅 реакции | $0.50 | 5 | 50 000 | |
💖 MIX резерв |
|||||
| 90 | MIX положительные | $0.05 | 10 | 700 000 | |
| 91 | MIX отрицательные | $0.09 | 5 | 10 000 | |